| Longitud hoja | Ancho hoja | Localización | Distancia al árbol más cercano | 0-10 inflorescencias | 10-20 inflorescencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2 cm | 6.26508, -75.56890 | 460 | Sí | No |
| 6.2 | 3.1 cm | 6.26508, -75.56890 | 460 | Sí | No |
| 51 mm | 3.7 cm | 6° 15’ 53.424” N, 75° 34’ 5.772” W | 100 | No | Sí |
| 7.4 | 4.1 cm | 6° 15’ 53.424” N, 75° 34’ 5.772” W | 100 | No | Sí |
| 5.8 | 2.9 cm | 6.26513, -75.56926 | 320 | No | Sí |
| 81 | 3.3 cm | 6.26513, -75.56926 | 320 | No | Sí |

















